順位・成績

EX.LAEGUE 0-40 2025 順位表

順位 C.A.REAL TOKYO 40 FC.西武台40 横浜シニア T.ドリームス40 鹿島さわやか ヴェルフェ矢板 山梨マスターズ 図南グランデ ソル戸田 浦安 藤沢
2 C.A.REAL TOKYO 40 3-0 1-0 0-0 3-0 1-0 4-0 3-1 3-1 2-1 3-0
5 FC.西武台40 0-3 0-7 0-1 3-0 2-0 1-0 0-1 1-1 2-1 1-1
1 横浜シニア 0-1 7-0 2-0 6-1 5-3 4-0 2-1 2-2 3-1 1-1
4 T.ドリームス40 0-0 1-0 0-2 3-0 2-1 1-1 5-0 1-1 1-0 1-1
9 鹿島さわやか 0-3 0-3 1-6 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 1-3 0-0
6 ヴェルフェ矢板 0-1 0-2 3-5 1-2 3-0 3-0 1-0 1-2 2-2 0-3
11 山梨マスターズ 0-4 0-1 0-4 1-1 3-0 0-3 0-5 1-4 1-0
7 図南グランデ 1-3 1-0 1-2 0-5 3-0 0-1 5-0 2-4 2-4 3-1
8 ソル戸田 1-3 1-1 2-2 1-1 3-0 2-1 4-2 1-3 1-3
10 浦安 1-2 1-2 1-3 0-1 3-1 2-2 4-1 4-2 3-1 2-3
3 藤沢 0-3 1-1 1-1 1-1 0-0 3-0 0-1 1-3 3-1 3-2

EX.LAEGUE 0-50 2025 順位表

チーム名 試合数 勝点 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
T・ドリームス50 (東京都) 8 22 7 1 0 18 4 14
八千代FC (千葉県) 8 21 7 0 1 22 4 18
FC.西武台50 (埼玉県) 7 15 5 0 2 16 7 9
山梨マスターズ50 (山梨県) 7 13 4 1 2 15 4 11
越谷シニアSC O-50 (埼玉県) 8 12 4 0 4 11 14 -3
三鷹蹴球団 (東京都) 8 6 1 3 4 6 14 -8
栃木EIKOH O-50 (栃木県) 8 4 1 1 6 5 15 -10
ウイットフットボールクラブ (神奈川県) 8 4 1 1 6 11 24 -13
C.A.REAL TOKYO.BOF 50 (東京都) 8 4 1 1 6 6 24 -18
 
順位 Tドリームス FC西武台 山梨マスターズ 八千代FC 越谷シニア C.A.REAL 三鷹蹴球団 WIT湘南 栃木EICOH
1 Tドリームス 1○0 1○0 2○1 1○0 5○1 1△1 3○0 4○0
3 FC西武台 0●1 0●2 2○0 3○1 3○1 5○1
4 山梨マスターズ 0●1 0●1 6○0 4○0 1△1 3○1 1○0
2 八千代FC 1●2 2○0 1○0 2○0 6○0 3○0 3○1 4○1
5 越谷シニア 0●1 0●2 0●6 0●2 3○1 3○1 4○1 1○0
8 C.A.REAL 1●5 1●3 0●4 0●6 1●3 0●1 2△2 1○0
6 三鷹蹴球団 1△1 1●3 1△1 0●3 1●3 1○0 1●3 0△0
9 WIT湘南 1●3 1●5 1●3 1●3 1●4 2△2 3○1 1●3
7 栃木EICOH 0●4 1●3 0●1 1●4 0●1 0●1 0△0 3○1

EX.LAEGUE 0-40 2024 順位表

EX.LAEGUE 0-50 2024 順位表

EX.LAEGUE 0-40 2023 順位表

EX.LAEGUE 0-50 2023 順位表

EX.LAEGUE 0-40 2022順位表

チーム名 試合数 勝点 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
C.A.REAL.TOKYO.De.Cuarenta (東京都) 8 22 7 1 0 20 6 14
FC.西武台 (埼玉県) 8 17 1 2 0 22 7 15
T・ドリームス (東京都) 8 14 4 2 2 14 7 7
横浜シニア (神奈川県) 8 13 4 1 3 15 9 6
FC トキガネ (千葉県) 8 11 3 2 3 9 10 -1
ヴェルフェ矢板シニアサッカーチーム (栃木県) 8 9 3 0 5 10 14 -4
Football Club 鹿島Senior (茨城県) 8 7 1 4 3 8 13 -5
図南SCグランデ (群馬県) 8 4 1 2 5 6 23 -17
山梨マスターズ (山梨県) 8 2 0 2 6 5 22 -17

EXL CHALLENGECUP 0-50 2022 順位表

MENU
ページトップへ戻る